|
|
|
|
|
|
The busiest motorways and roads in terms of daily traffic (DTV) in Switzerland. |
|
|
Location: |
Year: |
DTV: |
Canton: |
Lanes: |
|
| A1 | Wallisellen <> Brüttisellerkreuz | 2011 | 143'160 | ZH | s3+3s |
| A2 | Hagnau <> Pratteln | 2011 | 128'152 | BL | s3+3s |
| A1 | Neuenhof <> Wettingen | 2011 | 125'637 | AG | s3+3s |
| A1 | Wettingen <> Spreitenbach | 2011 | 122'767 | AG | s3+3s |
| A1 | Baden West <> Neuenhof (Bareggtunnel) | 2011 | 121'853 | AG | s4+3s |
| A1 | Birrfeld <> Baden West | 2008 | 110'460 | AG | s3+3s |
| A1L | Zürich Aubrugg <> Schwamendingen | | ca. 110'000 | ZH | 3+3 |
| A1 | Weiningen <> Affoltern (Gubristtunnel) | 2011 | 107'353 | ZH | 2+2 |
| A1 | Zürich Affoltern <> Zürich Seebach | 2011 | 106'771 | ZH | s2+2s |
| A2 | Basel Breite <> Basel City | 2011 | 104'652 | BS | s3+3s |
| A1 | Lausanne Crissier <> Villars-Ste-Croix | 2011 | 104'551 | VD | s4+4s |
| A1 | Zürich Seebach <> Zürich Nord | 2007 | 103'526 | ZH | s3+3s |
| A1 | Brüttisellerkreuz <> Effretikon | 2011 | 102'349 | ZH | s3+3s |
| A1 | Bern Wankdorf <> Schoenbuehl (Grauholz) | 2011 | 99'705 | BE | s3+3s |
| A1 | Effretikon <> Winterthur Töss | 2008 | 99'339 | ZH | s3+3s |
| A1 | Bern Neufeld <> Bern Wankdorf (Felsenauviadukt) | 2007 | 98'539 | BE | 3+3 |
| A1 | Ecublens <> Lausanne Crissier | 2011 | 97'880 | VD | s3+3s |
| A1 | Winterthur Wülflingen <> Winterthur Nord | 2011 | 92'105 | ZH | s3+3s |
| A1 | Morges East <> Ecublens | 2011 | 91'935 | VD | s2+2s |
| A1 | Rotrist <> Wiggertal | 2011 | 91'700 | AG | s2+2s |
| A51 | Opfikon <> Kloten | 2007 | 91'400 | ZH | s3+3s |
| A1 | Winterthur Töss <> Winterthur Wülflingen | 2011 | 88'770 | ZH | s2+2s |
| A1 | Luterbach <> Wangen an der Aare | 2011 | 88'001 | SO | s2+2s |
| A1 | Niederbipp <> Oensingen | 2011 | 87'113 | BE | s2+2s |
| A1 | Härkingen <> Rotrist | 2011 | 85'859 | SO | s2+2s |
| A2 | Emmen-Süd <> Luzern Zentrum (Reussporttunnel) | 2011 | 84'811 | LU | 3+3 |
| A9 | Lausanne Blécherette <> Lausanne-Vennes | 2007 | 83'893 | VD | s3+3s |
| A2 | Basel Wettstein <> Basel Breite | 2011 | 83'357 | BS | 2+2 |
| A3 | Urdorf Nord <> Urdorf Süd | 2011 | 81'586 | ZH | s2+2s |
| A1 | Aarau - Ost <> Lenzburg | 2011 | 78'939 | AG | s2+2s |
| A1 | Mägenwil <> Birrfeld | 2008 | 78'665 | AG | s2+2s |
| A1 | Schönbühl <> Kirchberg | 2011 | 77'398 | BE | s2+2s |
| A1 | Aubonne <> Morges East | 2011 | 75'026 | VD | s2+2s |
| A3 | Birmensdorf <> Verzweigung Zürich West | 2011 | 76'569 | ZH | s2+2s |
| A1 | Le Vengeron <> Coppet | 2011 | 75'505 | VD | s2+2s |
| A1 | St. Gallen Kreuzbleiche <> St. Gallen Fiden (Rosenbergtunnel) | 2011 | 74'817 | SG | 2+2 |
| A1 | St. Gallen Winkeln <> St. Gallen Kreuzbleiche | 2011 | 74'148 | SG | 2+2 |
| Geneva - Pont du Rhone | 2011 | 74'690 | GE | 3+3 |
| A1 | Gland <> Rolle | 2011 | 72'035 | VD | s2+2s |
| A6 | Bern Wankdorf <> Bern Ostring | 2007 | 71452 | BE | s2+2s |
| A2 | Emmen Nord <> Verzweigung Rotsee | 2011 | 70'798 | LU | s3+3s |
Links about this topic:
|
|
|
|